
Сухі трансформатори
Сухий трансформатор з литою ізоляцією SCB10 / SCB11 / SCB13
Пожежобезпечний і без масла для будівель, лікарень і заводів.
- 30–2,500 kVA
- 6–11 / 0.4 kV
- IEC 60076-11
Сухі трансформатори з епоксидною литою ізоляцією 30–2 500 кВА для 6–11 кВ. Без масла, самозгасні та без обслуговування — стандарт для вбудованих підстанцій, висотних будівель, аеропортів і метро. Опційно кожухи IP20/IP23 і вентилятори (+20 %).
МоделіSCB10SCB11SCB13
- IEC 60076-11
- GB/T 10228
- GB/T 1094.11
- ISO 9001
Переваги
- 30 – 2 500 кВА, 6–11 кВ / 0,4 кВ
- Втрати ХХ SCB13 ≈25–30 % нижчі за SCB10
- Терморегулятор Pt100, примусове охолодження (+20 %)
- Кожухи IP00 / IP20 / IP23 зі сталі, алюмінію чи нержавійки
Основні параметри
| Модель | SCB10 | SCB11 | SCB13 |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність | 30 – 2,500 kVA | ||
| Напруга ВН | 6, 6.3, 6.6, 10, 10.5, 11 kV | ||
| Напруга НН | 0.4 kV | ||
| Діапазон відпайок | ±5% or ±2×2.5% | ||
| Група з’єднання | Dyn11, Yyn0 | ||
| Напруга КЗ | 4.0% (≤630 kVA) · 6.0% (630–2,500 kVA) | ||
| Обмотки | Мідна фольга НН / мідний провід ВН, епоксидна заливка | ||
| Клас ізоляції | F (155 °C) · H (180 °C) on request | ||
| Охолодження | AN / AF (AF: +20% output з вентиляторами) | ||
| Захист і моніторинг | Pt100 sensors, temperature controller with RS232/485, fan control, alarm & trip | ||
| Ступінь захисту | IP00 · IP20 / IP23 enclosure | ||
| Встановлення | У приміщенні | ||
| Стандарти | IEC 60076-11, GB/T 1094.11, GB/T 10228 | ||
Потужності та втрати
| Номінальна потужністьkVA | Напруга КЗ% | Втрати ХХSCB10W | Втрати КЗSCB10W | Втрати ХХSCB11W | Втрати КЗSCB11W | Втрати ХХSCB13W | Втрати КЗSCB13W | Струм ХХSCB13% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4.0 | 190 | 710 | 170 | 710 | 135 | 640 | 1.7 |
| 50 | 4.0 | 270 | 1,000 | 240 | 1,000 | 195 | 900 | 1.7 |
| 80 | 4.0 | 370 | 1,380 | 330 | 1,380 | 265 | 1,240 | 1.3 |
| 100 | 4.0 | 400 | 1,570 | 360 | 1,570 | 290 | 1,410 | 1.3 |
| 125 | 4.0 | 470 | 1,850 | 420 | 1,850 | 340 | 1,660 | 1.1 |
| 160 | 4.0 | 540 | 2,130 | 480 | 2,130 | 385 | 1,910 | 1.1 |
| 200 | 4.0 | 620 | 2,530 | 550 | 2,530 | 445 | 2,270 | 1 |
| 250 | 4.0 | 720 | 2,760 | 640 | 2,760 | 515 | 2,480 | 1 |
| 315 | 4.0 | 880 | 3,470 | 790 | 3,470 | 635 | 3,120 | 0.8 |
| 400 | 4.0 | 980 | 3,990 | 880 | 3,990 | 705 | 3,590 | 0.8 |
| 500 | 4.0 | 1,160 | 4,880 | 1,040 | 4,880 | 835 | 4,390 | 0.8 |
| 630 | 4.0 | 1,340 | 5,880 | 1,200 | 5,880 | 965 | 5,290 | 0.7 |
| 630 | 6.0 | 1,300 | 5,960 | 1,170 | 5,960 | 935 | 5,360 | 0.7 |
| 800 | 6.0 | 1,520 | 6,960 | 1,360 | 6,960 | 1,090 | 6,260 | 0.7 |
| 1,000 | 6.0 | 1,770 | 8,130 | 1,590 | 8,130 | 1,270 | 7,310 | 0.7 |
| 1,250 | 6.0 | 2,090 | 9,690 | 1,880 | 9,690 | 1,500 | 8,720 | 0.7 |
| 1,600 | 6.0 | 2,450 | 11,700 | 2,200 | 11,730 | 1,760 | 10,500 | 0.7 |
| 2,000 | 6.0 | 3,050 | 14,400 | 2,740 | 14,440 | 2,190 | 13,000 | 0.6 |
| 2,500 | 6.0 | 3,600 | 17,100 | 3,240 | 17,100 | 2,590 | 15,400 | 0.6 |
Значення за GB/T 10228; остаточні — за протоколом випробувань.
Схожі продукти
SCB11-35
Сухі трансформаториСухий силовий трансформатор 35 кВ з низьким шумомДо 45 дБ — достатньо тихо для готелів, лікарень і центру міста.
- Номінальна потужність
- 50–20,000 kVA
- Номінальна напруга
- 20–35 kV
- Стандарти
- ≤45 dB
SCBH15
Сухі трансформаториСухий трансформатор з аморфним осердям SCBH15Ефективність аморфного осердя та безпека литої ізоляції.
- Номінальна потужність
- 30–2,500 kVA
- Номінальна напруга
- 10 / 0.4 kV
- Стандарти
- −70% P0
SGB10
Сухі трансформаториСухий відкритий трансформатор SGB класу HІзоляція NOMEX® для вологих, гарячих і навантажених об’єктів.
- Номінальна потужність
- 30–2,500 kVA
- Номінальна напруга
- 10 / 0.4 kV
- Стандарти
- Class H
Запит щодо цього продукту
Сухий трансформатор з литою ізоляцією SCB10 / SCB11 / SCB13
Зазвичай відповідаємо протягом одного робочого дня.



