
Máy biến áp khô
Máy biến áp khô đúc epoxy SCB10 / SCB11 / SCB13
Không dầu, an toàn cháy nổ cho tòa nhà, bệnh viện và nhà máy.
- 30–2,500 kVA
- 6–11 / 0.4 kV
- IEC 60076-11
Máy biến áp khô đúc nhựa epoxy 30–2.500 kVA cho 6–11 kV. Không dầu, tự dập lửa, không bảo trì — tiêu chuẩn cho trạm trong nhà, cao ốc, sân bay và metro. Tùy chọn vỏ IP20/IP23 và quạt tăng 20% công suất.
MẫuSCB10SCB11SCB13
- IEC 60076-11
- GB/T 10228
- GB/T 1094.11
- ISO 9001
Điểm nổi bật
- 30 – 2.500 kVA, 6–11 kV / 0,4 kV
- SCB13 tổn hao không tải thấp hơn SCB10 khoảng 25–30%
- Bộ điều khiển nhiệt Pt100, quạt cưỡng bức (+20%)
- Vỏ IP00 / IP20 / IP23 thép, nhôm hoặc inox
Thông số chính
| Mẫu | SCB10 | SCB11 | SCB13 |
|---|---|---|---|
| Công suất định mức | 30 – 2,500 kVA | ||
| Điện áp cao áp | 6, 6.3, 6.6, 10, 10.5, 11 kV | ||
| Điện áp hạ áp | 0.4 kV | ||
| Dải nấc phân áp | ±5% or ±2×2.5% | ||
| Tổ đấu dây | Dyn11, Yyn0 | ||
| Trở kháng ngắn mạch | 4.0% (≤630 kVA) · 6.0% (630–2,500 kVA) | ||
| Cuộn dây | Lá đồng hạ áp / dây đồng cao áp, đúc epoxy | ||
| Cấp cách điện | F (155 °C) · H (180 °C) on request | ||
| Phương thức làm mát | AN / AF (AF: +20% output có quạt) | ||
| Bảo vệ & giám sát | Pt100 sensors, temperature controller with RS232/485, fan control, alarm & trip | ||
| Cấp bảo vệ | IP00 · IP20 / IP23 enclosure | ||
| Lắp đặt | Trong nhà | ||
| Tiêu chuẩn | IEC 60076-11, GB/T 1094.11, GB/T 10228 | ||
Công suất & tổn hao
| Công suất định mứckVA | Trở kháng ngắn mạch% | Tổn hao không tảiSCB10W | Tổn hao có tảiSCB10W | Tổn hao không tảiSCB11W | Tổn hao có tảiSCB11W | Tổn hao không tảiSCB13W | Tổn hao có tảiSCB13W | Dòng không tảiSCB13% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4.0 | 190 | 710 | 170 | 710 | 135 | 640 | 1.7 |
| 50 | 4.0 | 270 | 1,000 | 240 | 1,000 | 195 | 900 | 1.7 |
| 80 | 4.0 | 370 | 1,380 | 330 | 1,380 | 265 | 1,240 | 1.3 |
| 100 | 4.0 | 400 | 1,570 | 360 | 1,570 | 290 | 1,410 | 1.3 |
| 125 | 4.0 | 470 | 1,850 | 420 | 1,850 | 340 | 1,660 | 1.1 |
| 160 | 4.0 | 540 | 2,130 | 480 | 2,130 | 385 | 1,910 | 1.1 |
| 200 | 4.0 | 620 | 2,530 | 550 | 2,530 | 445 | 2,270 | 1 |
| 250 | 4.0 | 720 | 2,760 | 640 | 2,760 | 515 | 2,480 | 1 |
| 315 | 4.0 | 880 | 3,470 | 790 | 3,470 | 635 | 3,120 | 0.8 |
| 400 | 4.0 | 980 | 3,990 | 880 | 3,990 | 705 | 3,590 | 0.8 |
| 500 | 4.0 | 1,160 | 4,880 | 1,040 | 4,880 | 835 | 4,390 | 0.8 |
| 630 | 4.0 | 1,340 | 5,880 | 1,200 | 5,880 | 965 | 5,290 | 0.7 |
| 630 | 6.0 | 1,300 | 5,960 | 1,170 | 5,960 | 935 | 5,360 | 0.7 |
| 800 | 6.0 | 1,520 | 6,960 | 1,360 | 6,960 | 1,090 | 6,260 | 0.7 |
| 1,000 | 6.0 | 1,770 | 8,130 | 1,590 | 8,130 | 1,270 | 7,310 | 0.7 |
| 1,250 | 6.0 | 2,090 | 9,690 | 1,880 | 9,690 | 1,500 | 8,720 | 0.7 |
| 1,600 | 6.0 | 2,450 | 11,700 | 2,200 | 11,730 | 1,760 | 10,500 | 0.7 |
| 2,000 | 6.0 | 3,050 | 14,400 | 2,740 | 14,440 | 2,190 | 13,000 | 0.6 |
| 2,500 | 6.0 | 3,600 | 17,100 | 3,240 | 17,100 | 2,590 | 15,400 | 0.6 |
Giá trị theo GB/T 10228; số liệu cuối cùng theo biên bản thử nghiệm.
Sản phẩm liên quan
SCB11-35
Máy biến áp khôMáy biến áp lực khô 35 kV độ ồn thấpChỉ 45 dB — đủ yên tĩnh cho khách sạn, bệnh viện và trung tâm đô thị.
- Công suất định mức
- 50–20,000 kVA
- Điện áp định mức
- 20–35 kV
- Tiêu chuẩn
- ≤45 dB
SCBH15
Máy biến áp khôMáy biến áp khô lõi vô định hình SCBH15Hiệu suất của lõi vô định hình, an toàn của nhựa đúc.
- Công suất định mức
- 30–2,500 kVA
- Điện áp định mức
- 10 / 0.4 kV
- Tiêu chuẩn
- −70% P0
SGB10
Máy biến áp khôMáy biến áp khô hở SGB cấp HCách điện NOMEX® cho nơi ẩm, nóng và tải nặng.
- Công suất định mức
- 30–2,500 kVA
- Điện áp định mức
- 10 / 0.4 kV
- Tiêu chuẩn
- Class H
Hỏi về sản phẩm này
Máy biến áp khô đúc epoxy SCB10 / SCB11 / SCB13
Thường phản hồi trong một ngày làm việc.



