产品亮点
- 25 – 2,500 kVA,11 / 33 kV → 0.415 kV
- 储油柜、瓦斯继电器、压力释放阀
- ONAN,1,500 kVA 起 ONAF
- IEC 60076,可按电力公司规范设计
关键参数
| 额定容量 | 25 – 2,500 kVA |
|---|---|
| 高压额定电压 | 11 kV, 20 kV, 33 kV, 35 kV |
| 低压额定电压 | 0.415 kV / 0.4 kV |
| 分接范围 | ±5% or ±2×2.5% |
| 联结组标号 | Dyn11, YNd11, Yd11 |
| 冷却方式 | ONAN · ONAF from 1,500 kVA |
| 油箱 / 外壳 | 储油柜式,片式散热器 |
| 绝缘水平 | LI125 AC55 (20 kV) · LI200 AC85 (35 kV) |
| 保护与监测 | Buchholz relay, oil-level gauge, pressure relief valve, dial thermometer |
| 安装方式 | 柱上安装 / pad-mounted / 户外 |
| 执行标准 | IEC 60076, GB 1094.1/2/3/5, GB/T 6451 |
标准容量系列
| 额定容量kVA | 高压额定电压kV | 低压额定电压kV | 冷却方式 |
|---|---|---|---|
| 25 | 11 / 33 | 0.415 | ONAN |
| 50 | 11 / 33 | 0.415 | ONAN |
| 100 | 11 / 33 | 0.415 | ONAN |
| 200 | 11 / 33 | 0.415 | ONAN |
| 315 | 11 / 33 | 0.415 | ONAN |
| 500 | 11 / 33 | 0.415 | ONAN |
| 1,000 | 33 | 0.415 | ONAN |
| 1,500 | 33 | 0.415 | ONAN / ONAF |
| 2,500 | 33 | 0.415 | ONAF |
标准参考值——非标电压、容量与冷却方式可按订单设计。
相关产品
S11-M
油浸式变压器S13 型 10 kV 油浸式配电变压器全密封、低损耗、免维护——配电网的主力机型。
- 额定容量
- 30–2,500 kVA
- 额定电压
- 6–11 / 0.4 kV
- 执行标准
- IEC 60076
SBH15-M
油浸式变压器SBH15 型非晶合金油浸式变压器空载损耗降低约 70%,通电每一小时都在节能。
- 额定容量
- 30–2,500 kVA
- 额定电压
- 6–11 / 0.4 kV
- 执行标准
- −70% P0
SCB10
干式变压器SCB10 / SCB11 / SCB13 环氧树脂干式变压器防火、无油,适用于楼宇、医院与工厂。
- 额定容量
- 30–2,500 kVA
- 额定电压
- 6–11 / 0.4 kV
- 执行标准
- IEC 60076-11
咨询该产品
33 kV 油浸式配电变压器
通常一个工作日内回复。



