产品亮点
- 30 – 2,500 kVA,6–11 kV / 0.4 kV
- S13 空载损耗比 S11 低 20–30%
- 全密封波纹油箱,免维护
- Dyn11 / Yyn0,±2×2.5% 无励磁调压
关键参数
| 型号 | S11-M | S13-M |
|---|---|---|
| 额定容量 | 30 – 2,500 kVA | |
| 高压额定电压 | 6, 6.3, 10, 10.5, 11 kV | |
| 低压额定电压 | 0.4 kV (0.415 / 0.433 kV on request) | |
| 分接范围 | ±5% or ±2×2.5% | |
| 调压方式 | 无励磁调压 (DETC) | |
| 联结组标号 | Dyn11, Yzn11, Yyn0 | |
| 短路阻抗 | 4.0% (≤500 kVA) · 4.5% (630–1,600 kVA) · 5.0% (2,000–2,500 kVA) | |
| 频率 | 50 / 60 Hz | |
| 冷却方式 | ONAN | |
| 铁芯材料 | 冷轧晶粒取向硅钢片 | |
| 绕组 | 铜或铝 | |
| 绝缘油 | 矿物绝缘油(可选天然酯) | |
| 油箱 / 外壳 | 全密封波纹油箱 | |
| 绝缘水平 | LI75 AC35 / LI0 AC5 (10 / 0.4 kV) | |
| 安装方式 | 户内及户外 | |
| 执行标准 | IEC 60076, GB 1094.1/2/3/5, GB/T 6451 | |
容量与损耗参数
| 额定容量kVA | 短路阻抗% | 空载损耗S11W | 空载电流S11% | 空载损耗S13W | 空载电流S13% | 负载损耗S11 / S13W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4.0 | 100 | 2.3 | 80 | 2.0 | 630/600 |
| 50 | 4.0 | 130 | 2.0 | 100 | 1.7 | 910/870 |
| 63 | 4.0 | 150 | 1.9 | 110 | 1.6 | 1090/1040 |
| 80 | 4.0 | 180 | 1.9 | 130 | 1.6 | 1310/1250 |
| 100 | 4.0 | 200 | 1.8 | 150 | 1.5 | 1580/1500 |
| 125 | 4.0 | 240 | 1.7 | 170 | 1.4 | 1890/1800 |
| 160 | 4.0 | 280 | 1.6 | 200 | 1.3 | 2310/2200 |
| 200 | 4.0 | 340 | 1.5 | 240 | 1.2 | 2730/2600 |
| 250 | 4.0 | 400 | 1.4 | 290 | 1.1 | 3200/3050 |
| 315 | 4.0 | 480 | 1.4 | 340 | 1.1 | 3830/3650 |
| 400 | 4.0 | 570 | 1.3 | 410 | 1.0 | 4520/4300 |
| 500 | 4.0 | 680 | 1.2 | 480 | 0.9 | 5410/5150 |
| 630 | 4.5 | 810 | 1.1 | 570 | 0.8 | 6200 |
| 800 | 4.5 | 980 | 1.0 | 700 | 0.7 | 7500 |
| 1,000 | 4.5 | 1,150 | 1.0 | 830 | 0.7 | 10300 |
| 1,250 | 4.5 | 1,360 | 0.9 | 970 | 0.6 | 12000 |
| 1,600 | 4.5 | 1,640 | 0.8 | 1,170 | 0.6 | 14500 |
| 2,000 | 5.0 | 1,940 | 0.8 | 1,550 | 0.5 | 18300 |
| 2,500 | 5.0 | 2,290 | 0.7 | 1,830 | 0.4 | 21220 |
负载损耗为 Dyn11 / Yyn0 数值;630 kVA 及以上配气体继电器与温控器;以出厂试验报告为准。
相关产品
SBH15-M
油浸式变压器SBH15 型非晶合金油浸式变压器空载损耗降低约 70%,通电每一小时都在节能。
- 额定容量
- 30–2,500 kVA
- 额定电压
- 6–11 / 0.4 kV
- 执行标准
- −70% P0
XY-S13-33
油浸式变压器33 kV 油浸式配电变压器专为非洲、中东与亚洲的 11 kV / 33 kV 电网打造。
- 额定容量
- 25–2,500 kVA
- 额定电压
- 11 / 33 kV
- 执行标准
- IEC 60076
SCB10
干式变压器SCB10 / SCB11 / SCB13 环氧树脂干式变压器防火、无油,适用于楼宇、医院与工厂。
- 额定容量
- 30–2,500 kVA
- 额定电压
- 6–11 / 0.4 kV
- 执行标准
- IEC 60076-11
咨询该产品
S13 型 10 kV 油浸式配电变压器
通常一个工作日内回复。



