产品亮点
- 3.15 – 20 MVA,33 / 35 / 66 kV
- 有载或无励磁调压
- ONAN / ONAF 散热器与风机
- 瓦斯继电器、绕组/油温计、压力释放
关键参数
| 型号 | XY-SZ11-35 | XY-SZ11-66 |
|---|---|---|
| 额定容量 | 3,150 – 20,000 kVA | |
| 高压额定电压 | 33, 35, 66 kV | |
| 低压额定电压 | 6.3, 10.5, 11, 33 kV | |
| 调压方式 | 有载调压 (OLTC) or 无励磁调压 (DETC) | |
| 联结组标号 | YNd11, Dyn11 | |
| 短路阻抗 | 6.25 – 8.0% | |
| 冷却方式 | ONAN / ONAF | |
| 油箱 / 外壳 | 储油柜式,片式散热器 | |
| 保护与监测 | Buchholz relay, winding & oil temperature indicators, pressure relief, OLTC protective relay | |
| 安装方式 | 户外 | |
| 执行标准 | IEC 60076, GB 1094, GB/T 6451 | |
标准容量系列
| 额定容量MVA | 高压额定电压kV | 低压额定电压kV | 冷却方式 | 调压方式 | 短路阻抗% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | 33 / 66 | 6.3 / 11 | ONAN | OLTC / DETC | 6.25 |
| 5 | 33 / 66 | 6.3 / 11 | ONAN | OLTC / DETC | 6.25 |
| 10 | 33 / 66 | 11 / 33 | ONAN / ONAF | OLTC | 7.5 |
| 16 | 66 | 11 / 33 | ONAF | OLTC | 8.0 |
| 20 | 66 | 11 / 33 | ONAF | OLTC | 8.0 |
标准参考值——非标电压、容量与冷却方式可按订单设计。
相关产品
XY-SZ11-110
电力变压器110 / 132 / 220 kV 电力变压器40 MVA 及以下高压电网变压器,按项目设计。
- 额定容量
- 16–40 MVA
- 额定电压
- 110–220 kV
- 执行标准
- IEC 60076
S11-M
油浸式变压器S13 型 10 kV 油浸式配电变压器全密封、低损耗、免维护——配电网的主力机型。
- 额定容量
- 30–2,500 kVA
- 额定电压
- 6–11 / 0.4 kV
- 执行标准
- IEC 60076
SBH15-M
油浸式变压器SBH15 型非晶合金油浸式变压器空载损耗降低约 70%,通电每一小时都在节能。
- 额定容量
- 30–2,500 kVA
- 额定电压
- 6–11 / 0.4 kV
- 执行标准
- −70% P0
咨询该产品
35 kV / 66 kV 有载调压电力变压器
通常一个工作日内回复。



