产品亮点
- 16 – 40 MVA,110 / 132 / 220 kV
- 有载调压,YNd11 / YNyn0d11
- ONAF / OFAF 冷却
- 出厂验收试验可见证
关键参数
| 型号 | XY-SZ11-110 | XY-SFZ11-220 |
|---|---|---|
| 额定容量 | 16,000 – 40,000 kVA (larger on request) | |
| 高压额定电压 | 110, 132, 220 kV | |
| 低压额定电压 | 11, 33, 66 kV | |
| 调压方式 | 有载调压 (OLTC) | |
| 联结组标号 | YNd11, YNyn0d11 | |
| 短路阻抗 | 8.0 – 12.5% | |
| 冷却方式 | ONAF / OFAF | |
| 油箱 / 外壳 | 储油柜式,片式散热器 | |
| 保护与监测 | Buchholz relay, WTI / OTI, pressure relief, bushing CTs, online DGA (option) | |
| 安装方式 | 户外 | |
| 执行标准 | IEC 60076, GB 1094, GB/T 6451 | |
标准容量系列
| 额定容量MVA | 高压额定电压kV | 低压额定电压kV | 冷却方式 | 调压方式 | 短路阻抗% |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 110 / 132 | 11 / 33 | ONAF | OLTC | 8.0 |
| 20 | 110 / 132 | 11 / 33 | ONAF | OLTC | 8.0 |
| 25 | 132 / 220 | 33 / 66 | ONAF / OFAF | OLTC | 10.0 |
| 31.5 | 132 / 220 | 33 / 66 | OFAF | OLTC | 10.0 |
| 40 | 132 / 220 | 33 / 66 | OFAF | OLTC | 12.5 |
标准参考值——非标电压、容量与冷却方式可按订单设计。
相关产品
XY-SZ11-35
电力变压器35 kV / 66 kV 有载调压电力变压器3.15–20 MVA 变电站与工业用电力变压器。
- 额定容量
- 3.15–20 MVA
- 额定电压
- 33–66 kV
- 执行标准
- IEC 60076
S11-M
油浸式变压器S13 型 10 kV 油浸式配电变压器全密封、低损耗、免维护——配电网的主力机型。
- 额定容量
- 30–2,500 kVA
- 额定电压
- 6–11 / 0.4 kV
- 执行标准
- IEC 60076
SBH15-M
油浸式变压器SBH15 型非晶合金油浸式变压器空载损耗降低约 70%,通电每一小时都在节能。
- 额定容量
- 30–2,500 kVA
- 额定电压
- 6–11 / 0.4 kV
- 执行标准
- −70% P0
咨询该产品
110 / 132 / 220 kV 电力变压器
通常一个工作日内回复。



