
Oil-immersed transformer
S13 Oil-Immersed Distribution Transformer 10 kV
Sealed, low-loss, walang maintenance — ang workhorse ng bawat distribution network.
- 30–2,500 kVA
- 6–11 / 0.4 kV
- IEC 60076
Fully sealed S11-M / S13-M three-phase oil-immersed transformer mula 30 hanggang 2,500 kVA para sa 6–11 kV na network. Walang conservator ang corrugated-fin tank, at 20–30% na mas mababa ang no-load loss ng S13 kaysa S11.
Mga modeloS11-MS13-M
- IEC 60076
- GB 1094
- GB/T 6451
- ISO 9001
Mga tampok
- 30 – 2,500 kVA, 6–11 kV / 0.4 kV
- S13 no-load loss 20–30% mas mababa sa S11
- Fully sealed corrugated tank, walang maintenance
- Dyn11 / Yyn0, ±2×2.5% tapping
Pangunahing parameter
| Modelo | S11-M | S13-M |
|---|---|---|
| Rated na kapasidad | 30 – 2,500 kVA | |
| HV na boltahe | 6, 6.3, 10, 10.5, 11 kV | |
| LV na boltahe | 0.4 kV (0.415 / 0.433 kV on request) | |
| Tapping range | ±5% or ±2×2.5% | |
| Tap changer | Off-circuit (DETC) | |
| Vector group | Dyn11, Yzn11, Yyn0 | |
| Short-circuit impedance | 4.0% (≤500 kVA) · 4.5% (630–1,600 kVA) · 5.0% (2,000–2,500 kVA) | |
| Frequency | 50 / 60 Hz | |
| Cooling method | ONAN | |
| Core | Grain-oriented silicon steel | |
| Windings | Tanso o aluminyo | |
| Insulating oil | Mineral oil (natural ester kapag hiniling) | |
| Tank / enclosure | Fully sealed, corrugated fins | |
| Insulation level | LI75 AC35 / LI0 AC5 (10 / 0.4 kV) | |
| Instalasyon | Indoor at outdoor | |
| Mga pamantayan | IEC 60076, GB 1094.1/2/3/5, GB/T 6451 | |
Ratings at losses
| Rated na kapasidadkVA | Short-circuit impedance% | No-load lossS11W | No-load currentS11% | No-load lossS13W | No-load currentS13% | Load lossS11 / S13W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4.0 | 100 | 2.3 | 80 | 2.0 | 630/600 |
| 50 | 4.0 | 130 | 2.0 | 100 | 1.7 | 910/870 |
| 63 | 4.0 | 150 | 1.9 | 110 | 1.6 | 1090/1040 |
| 80 | 4.0 | 180 | 1.9 | 130 | 1.6 | 1310/1250 |
| 100 | 4.0 | 200 | 1.8 | 150 | 1.5 | 1580/1500 |
| 125 | 4.0 | 240 | 1.7 | 170 | 1.4 | 1890/1800 |
| 160 | 4.0 | 280 | 1.6 | 200 | 1.3 | 2310/2200 |
| 200 | 4.0 | 340 | 1.5 | 240 | 1.2 | 2730/2600 |
| 250 | 4.0 | 400 | 1.4 | 290 | 1.1 | 3200/3050 |
| 315 | 4.0 | 480 | 1.4 | 340 | 1.1 | 3830/3650 |
| 400 | 4.0 | 570 | 1.3 | 410 | 1.0 | 4520/4300 |
| 500 | 4.0 | 680 | 1.2 | 480 | 0.9 | 5410/5150 |
| 630 | 4.5 | 810 | 1.1 | 570 | 0.8 | 6200 |
| 800 | 4.5 | 980 | 1.0 | 700 | 0.7 | 7500 |
| 1,000 | 4.5 | 1,150 | 1.0 | 830 | 0.7 | 10300 |
| 1,250 | 4.5 | 1,360 | 0.9 | 970 | 0.6 | 12000 |
| 1,600 | 4.5 | 1,640 | 0.8 | 1,170 | 0.6 | 14500 |
| 2,000 | 5.0 | 1,940 | 0.8 | 1,550 | 0.5 | 18300 |
| 2,500 | 5.0 | 2,290 | 0.7 | 1,830 | 0.4 | 21220 |
Load loss para Dyn11 / Yyn0. May gas relay at temperature controller mula 630 kVA.
Kaugnay na produkto
SBH15-M
Oil-immersed transformerSBH15 Amorphous-Alloy Oil-Immersed TransformerMga 70% mas mababang no-load loss — tipid sa bawat oras na naka-energize.
- Rated na kapasidad
- 30–2,500 kVA
- Rated na boltahe
- 6–11 / 0.4 kV
- Mga pamantayan
- −70% P0
XY-S13-33
Oil-immersed transformer33 kV Oil-Immersed Distribution TransformerGawa para sa 11 kV at 33 kV na network sa Africa, Middle East at Asia.
- Rated na kapasidad
- 25–2,500 kVA
- Rated na boltahe
- 11 / 33 kV
- Mga pamantayan
- IEC 60076
SCB10
Dry-type transformerSCB10 / SCB11 / SCB13 Cast-Resin Dry-Type TransformerFire-safe at walang langis para sa gusali, ospital at pabrika.
- Rated na kapasidad
- 30–2,500 kVA
- Rated na boltahe
- 6–11 / 0.4 kV
- Mga pamantayan
- IEC 60076-11
Magtanong tungkol sa produktong ito
S13 Oil-Immersed Distribution Transformer 10 kV
Karaniwang sumasagot sa loob ng isang araw ng trabaho.


