
Oil-immersed transformer
SBH15 Amorphous-Alloy Oil-Immersed Transformer
Mga 70% mas mababang no-load loss — tipid sa bawat oras na naka-energize.
- 30–2,500 kVA
- 6–11 / 0.4 kV
- −70% P0
Binabawasan ng amorphous-alloy core ng SBH15-M ang no-load loss nang mga 70% kumpara sa S11 na parehong rating — ang pinakamatipid na pagpipilian para sa rural grid, residential feeder at magaan ang load na network.
Mga modeloSBH15-M
- IEC 60076
- GB 1094
- GB 20052
- ISO 9001
Mga tampok
- No-load loss 33 W (30 kVA) hanggang 900 W (2,500 kVA)
- Amorphous wound core, mababang ingay
- Sealed, walang maintenance na tank
- Pasado sa pinakamataas na grado ng GB 20052
Pangunahing parameter
| Rated na kapasidad | 30 – 2,500 kVA |
|---|---|
| HV na boltahe | 6, 6.3, 10, 10.5, 11 kV |
| LV na boltahe | 0.4 kV |
| Tapping range | ±5% or ±2×2.5% |
| Vector group | Dyn11 |
| Short-circuit impedance | 4.0% (≤500 kVA) · 4.5% (630–1,600 kVA) · 5.0% (2,000–2,500 kVA) |
| Core | Amorphous alloy |
| Windings | Tanso o aluminyo |
| No-load loss | ≈70% lower than S11 series |
| Cooling method | ONAN |
| Tank / enclosure | Fully sealed, corrugated fins |
| Instalasyon | Indoor at outdoor |
| Mga pamantayan | IEC 60076, GB 1094.1/2/3/5, GB/T 6451 |
Ratings at losses
| Rated na kapasidadkVA | Short-circuit impedance% | No-load lossW | Load loss75 °CW | No-load current% |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 4.0 | 33 | 630/600 | 1.50 |
| 50 | 4.0 | 43 | 910/870 | 1.20 |
| 63 | 4.0 | 50 | 1090/1040 | 1.10 |
| 80 | 4.0 | 60 | 1310/1250 | 1.00 |
| 100 | 4.0 | 75 | 1580/1500 | 0.90 |
| 125 | 4.0 | 85 | 1890/1800 | 0.80 |
| 160 | 4.0 | 100 | 2310/2200 | 0.60 |
| 200 | 4.0 | 120 | 2730/2600 | 0.60 |
| 250 | 4.0 | 140 | 3200/3050 | 0.60 |
| 315 | 4.0 | 170 | 3830/3650 | 0.50 |
| 400 | 4.0 | 200 | 4520/4300 | 0.50 |
| 500 | 4.0 | 240 | 5410/5150 | 0.50 |
| 630 | 4.5 | 320 | 6200 | 0.30 |
| 800 | 4.5 | 380 | 7500 | 0.30 |
| 1,000 | 4.5 | 450 | 10300 | 0.30 |
| 1,250 | 4.5 | 530 | 12000 | 0.20 |
| 1,600 | 4.5 | 630 | 14500 | 0.20 |
| 2,000 | 5.0 | 750 | 18300 | 0.20 |
| 2,500 | 5.0 | 900 | 21220 | 0.20 |
Load loss para Dyn11 / Yyn0. May gas relay at temperature controller mula 630 kVA.
Kaugnay na produkto
S11-M
Oil-immersed transformerS13 Oil-Immersed Distribution Transformer 10 kVSealed, low-loss, walang maintenance — ang workhorse ng bawat distribution network.
- Rated na kapasidad
- 30–2,500 kVA
- Rated na boltahe
- 6–11 / 0.4 kV
- Mga pamantayan
- IEC 60076
XY-S13-33
Oil-immersed transformer33 kV Oil-Immersed Distribution TransformerGawa para sa 11 kV at 33 kV na network sa Africa, Middle East at Asia.
- Rated na kapasidad
- 25–2,500 kVA
- Rated na boltahe
- 11 / 33 kV
- Mga pamantayan
- IEC 60076
SCB10
Dry-type transformerSCB10 / SCB11 / SCB13 Cast-Resin Dry-Type TransformerFire-safe at walang langis para sa gusali, ospital at pabrika.
- Rated na kapasidad
- 30–2,500 kVA
- Rated na boltahe
- 6–11 / 0.4 kV
- Mga pamantayan
- IEC 60076-11
Magtanong tungkol sa produktong ito
SBH15 Amorphous-Alloy Oil-Immersed Transformer
Karaniwang sumasagot sa loob ng isang araw ng trabaho.


